公司創新的將EPLC(基于專用控制器的邏輯可編程)技術、以及串行總線組網方式應用到動力環境監控系統中,研發的動環監控產品具有施工便捷、配置靈活、安全可靠等優點,將動環監控產品行業水平提升到一個新的高度。
Eplc-M001
接口 | 定義 | 功能和特點 |
DCIN | 電源輸入口 | 電源線接反時不損壞設備,但不工作(電源指示燈不亮)。輸入電壓范圍:12V, |
SWD | 調試接口 | 連接器類型:RJ45,用于更新設備固件程序或是恢復設備默認網絡配置。不隔離。 |
ETHERNET | 以太網口 | 接口類型:RJ45,10M/100M、half/full-duplex自適應,支持IEEE802.3協議。帶隔離。 |
接線端 | 技術指標 | 標識 | 說明 |
輸入端口 | 數字1:11-12V(信號與公共點電壓差絕對值) 數字0:0-1V(信號與公共點電壓差絕對值) 導通時工作電流:5mA@12V 響應時間:<2ms | 0V、+12 | 外接傳感器供電,相互隔離 |
X0~X7 | 開關量輸入端 | ||
C0、C1 | 公共端(X0~X3的公共端共接到C0,X4~X7的公共端共接到C1) | ||
輸出端口 | 晶體管輸出 輸出類型:集電極開路 驅動能力:100mA@12V
繼電器輸出: 輸出類型:常開觸點 觸點容量: 5A/30V DC, | 0V、+12 | 電源輸出端,相互隔離 |
輸出端口 | 晶體管輸出 輸出類型:集電極開路 驅動能力:100mA@12V
繼電器輸出: 輸出類型:常開觸點 觸點容量: 5A/30V DC, | 0V、+12 | 電源輸出端,相互隔離 |
Y0、Y1 | 晶體管輸出 | ||
Y2、Y2’ | 繼電器輸出 | ||
Y3、Y3’ | 繼電器輸出 | ||
串口1、2、3、4 | RS232、RS485兩種通訊方式自適應,使用時選擇其中一種連線。 RS232通訊速率:9600~115200bps RS485通訊速率:9600~115200bps | 0V、+12 | 電源輸出端,獨立電源 |
T | RS232端口1…4發送端 | ||
R | RS232端口1…4接收端 | ||
G | RS232端口1…4地端 | ||
B | RS485端口1…4的 B端 | ||
A | RS485端口1 …4的A端 | ||
N | 未使用 | ||
串行總線接口 | 高速現場工業總線接口,抗干擾能力強,可靠性極高,通訊速率最高支持1Mbps,組網靈活、方便。 | 0V、+12 | 電源輸出端,獨立電源 |
CL | CAN端口L端(H-) | ||
CH | CAN端口H端(H+) |
安裝示意圖:
Eplc-M002
接線端 | 技術指標 | 用途 | 標識 | 說明 |
電源輸入端口(背部出線) | FSU采用48V直流供電 | 供電 | 1 | 接電源負極 |
2 | 接電源正極 | |||
PE | 接地螺絲,接保護地 | |||
48V(前部出線) | FSU采用48V直流供電 | 供電 | + | 48v的正(接電源的紅色線) |
- | 48v的負(接電源的藍色線) | |||
接地螺絲 | 接接地排 | |||
串口1、2、3、4 | RS232、RS485復用,使用時選擇其中一種。 RS232通訊速率:9600~115200bps RS485通訊速率:9600~115200bps | COM1:接開關電源 COM2:接電表 COM3:接空調 COM4:接門禁 | T | RS232端口1…4發送端 線色:T(綠白): |
R | RS232端口1…4接收端 線色:R(棕白) | |||
G | RS232端口1…4地端 線色:G(綠) | |||
A | RS485端口1…4的 A端 | |||
B | RS485端口1 …4的B端 | |||
串行總線接口 | 高速現場工業總線接口,抗干擾能力強,可靠性極高,通訊速率最高支持1Mbps,組網靈活、方便。 | 接CAN總線用,主要是通過總線將溫濕度、水浸、紅外、煙感等傳感器的連接進來。 | 0V、+12 | 電源輸出端,給傳感器供電。 線色:+12(紅)、0V(灰) |
CL | CAN端口L端(H-) 線色:綠 | |||
CH | CAN端口H端(H+) 線色:棕 | |||
以太網接口 | RJ45接口,10M/100M,half/full-duplex自適應,支持IEEE802.3協議,帶隔離 | 接攝像機,默認IP地址:192.0.0.64/24 |
| 568B標準排序方式:橙白,橙,綠白,藍,藍白,綠,棕白,棕。 |
USB接口 | USB2.0規范,傳輸速率480M/S | 通過USB線,連接無線上網卡 |
|
|
Y1-Y2 | DO干接點輸出 | 控制燈控 |
|
|
Y3-Y4 | DO干接點輸出 | 預留 |
|
|
0V、+12 | 12V電源輸出端 | 給低壓LED燈(12V)供電 |
|
|
手機站
微信公眾號