一、 用途
耐火型電線電纜的特點是其除了能在正常的運行條件下傳輸電力外,還可以在燃燒的狀況下仍能保持一定時間的安全運行,所以其使用在對電纜特性有要求的場合,如:電廠、核電站、地下鐵道、高層建筑等。
二、 型號及名稱
| N-BV | 聚氯乙烯絕緣耐火電線 | |
| N-BVV | 聚氯乙烯絕緣和護套耐火電線 | |
| N-VV | 聚氯乙烯絕緣和護套耐火電力電纜 | |
| N-VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
| N-VV32 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
| N-YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
| N-YJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
| N-YJV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
| N-YJY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯(聚烯烴)護套耐火電力電纜 | |
| N-YJY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯(聚烯烴)護套耐火電力電纜 | |
| N-YJY33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯(聚烯烴)護套耐火電力電纜 | |
| N-KVV | 聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜 | |
| N-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | |
| N-KVV32 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | |
| N-KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽—鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | |
| N-KYY | 聚乙烯絕緣和聚乙烯護套耐火控制電纜 | |
N-KYJY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯(聚烯烴)護套耐火控制電纜 | | |
N-KYJY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯(聚烯烴)護套耐火控制電纜 | | |
N-RV | 聚氯乙烯絕緣耐火軟電纜 | | |
注:耐火型電纜型號的表示方法是在普通電纜型號前加“N-”
三、 耐火電線電纜的型號、額定電壓和規格
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 標稱截面 (mm2) |
N-BV | 450/750V | 1 | 1.5~630 |
N-RV | 450/750V | 1 | 0.5~240 |
N-BVV | 300/500V | 1~5 | 1.5~300 |
N-KVV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVVP2 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVVP2-22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYJV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYJV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-VV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-VV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-VV32 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV32 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZAN-VV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZBN-VV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZCN-YJV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
WDZN-YJY23 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
WDZBN-YJY | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
注:單芯鋼帶(鋼絲)鎧裝電力電纜用于直流輸電線路。
四、 采用標準
1. 耐火型電線電纜的電氣性能、機械特性和熱力學性能執行對應的普通電纜標準:GB5023、JB8734、GB9330、GB/T12706.1、GB/T19666。
2.耐火特性——耐火燃燒試驗方法等執行試驗方法標準:GB/T19666
手機站
微信公眾號